Tableaux présentant les cohortes qui auraient dû recevoir des compensations financières
Vous trouverez plus bas des tableaux* présentant les cohortes qui auraient dû recevoir des compensations financières en juillet 2025 selon la séquence d’écoulement des sommes prévue au contrat de travail. Si votre cohorte s’y retrouve et que vous n’avez pas reçu de compensation, nous vous invitons à communiquer avec le CSSPI dans les plus brefs délais afin que les vérifications et correctifs nécessaires puissent être effectuées.
Pour toute question ou pour signaler toute irrégularité, vous pouvez communiquer par courriel avec Catherine Alary au catherinealary@sepi.qc.ca ou Simon Proulx au simonproulx@sepi.qc.ca.
*Les tableaux présentent les données fournies par le CSSPI au comité paritaire EHDAA.
Primaire année scolaire 2024-2025 :
| 50 | ADÉLARD-DESROSIERS | 4eme Cohorte |
| 50 | ADÉLARD-DESROSIERS | 6eme Cohorte |
| 39 | ALBATROS | 5eme Cohorte |
| 39 | ALBATROS | 6eme Cohorte |
| 20 | ALPHONSE-PESANT | 1ere Cohorte |
| 20 | ALPHONSE-PESANT | 3eme Cohorte |
| 20 | ALPHONSE-PESANT | 4eme Cohorte |
| 20 | ALPHONSE-PESANT | 6eme Cohorte |
| 30 | CARDINAL-LÉGER | 3eme Cohorte |
| 30 | CARDINAL-LÉGER | 4eme Cohorte |
| 30 | CARDINAL-LÉGER | 6eme Cohorte |
| 11 | DE LA BELLE-RIVE | 3eme Cohorte |
| 11 | DE LA BELLE-RIVE | 4eme Cohorte |
| 11 | DE LA BELLE-RIVE | 5eme Cohorte |
| 11 | DE LA BELLE-RIVE | 6eme Cohorte |
| 52 | DE LA FRATERNITÉ | 5eme Cohorte |
| 52 | DE LA FRATERNITÉ | 6eme Cohorte |
| 40 | DENISE-PELLETIER | 2eme Cohorte |
| 40 | DENISE-PELLETIER | 4eme Cohorte |
| 40 | DENISE-PELLETIER | 5eme Cohorte |
| 40 | DENISE-PELLETIER | 6eme Cohorte |
| 33 | DES ROSERAIES | 4eme Cohorte |
| 33 | DES ROSERAIES | 5eme Cohorte |
| 33 | DES ROSERAIES | 6eme Cohorte |
| 3 | FÉLIX-LECLERC | 3eme Cohorte |
| 3 | FÉLIX-LECLERC | 5eme Cohorte |
| 3 | FÉLIX-LECLERC | 6eme Cohorte |
| 27 | FERLAND | 3eme Cohorte |
| 42 | FERNAND-GAUTHIER | 4eme Cohorte |
| 42 | FERNAND-GAUTHIER | 6eme Cohorte |
| 4 | FRANÇOIS-LA BERNARDE | 4eme Cohorte |
| 4 | FRANÇOIS-LA BERNARDE | 5eme Cohorte |
| 4 | FRANÇOIS-LA BERNARDE | 6eme Cohorte |
| 21 | GABRIELLE-ROY | 3eme Cohorte |
| 21 | GABRIELLE-ROY | 4eme Cohorte |
| 21 | GABRIELLE-ROY | 5eme Cohorte |
| 21 | GABRIELLE-ROY | 6eme Cohorte |
| 28 | GÉNÉRAL VANIER | 5eme Cohorte |
| 35 | JACQUES-ROUSSEAU | 3eme Cohorte |
| 35 | JACQUES-ROUSSEAU | 5eme Cohorte |
| 35 | JACQUES-ROUSSEAU | 6eme Cohorte |
| 54 | JEAN-NICOLET | 2eme Cohorte |
| 54 | JEAN-NICOLET | 4eme Cohorte |
| 54 | JEAN-NICOLET | 6eme Cohorte |
| 55 | JULES-VERNE | 6eme Cohorte |
| 22 | LA DAUVERSIÈRE | 2eme Cohorte |
| 22 | LA DAUVERSIÈRE | 3eme Cohorte |
| 22 | LA DAUVERSIÈRE | 5eme Cohorte |
| 23 | LAMBERT-CLOSSE | 3eme Cohorte |
| 23 | LAMBERT-CLOSSE | 5eme Cohorte |
| 23 | LAMBERT-CLOSSE | 6eme Cohorte |
| 57 | LE CARIGNAN | 6eme Cohorte |
| 44 | MARC-AURÈLE-FORTIN | 1ere Cohorte |
| 44 | MARC-AURÈLE-FORTIN | 4eme Cohorte |
| 44 | MARC-AURÈLE-FORTIN | 5eme Cohorte |
| 8 | MONTMARTRE | 1ere Cohorte |
| 8 | MONTMARTRE | 5eme Cohorte |
| 8 | MONTMARTRE | 6eme Cohorte |
| 9 | NOTRE-DAME | 4eme Cohorte |
| 45 | NOTRE-DAME-DE-FATIMA | 2eme Cohorte |
| 45 | NOTRE-DAME-DE-FATIMA | 3eme Cohorte |
| 45 | NOTRE-DAME-DE-FATIMA | 4eme Cohorte |
| 45 | NOTRE-DAME-DE-FATIMA | 5eme Cohorte |
| 45 | NOTRE-DAME-DE-FATIMA | 6eme Cohorte |
| 24 | PIE XII | 3eme Cohorte |
| 24 | PIE XII | 6eme Cohorte |
| 60 | RENÉ-GUÉNETTE | 4eme Cohorte |
| 60 | RENÉ-GUÉNETTE | 6eme Cohorte |
| 64 | SAINTE-COLETTE | 5eme Cohorte |
| 2 | SAINTE-GERMAINE-COUSIN | 5eme Cohorte |
| 2 | SAINTE-GERMAINE-COUSIN | 6eme Cohorte |
| 66 | SAINTE-GERTRUDE | 2eme Cohorte |
| 66 | SAINTE-GERTRUDE | 3eme Cohorte |
| 66 | SAINTE-GERTRUDE | 5eme Cohorte |
| 66 | SAINTE-GERTRUDE | 6eme Cohorte |
| 6 | SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS | 4eme Cohorte |
| 6 | SAINTE-MARGUERITE-BOURGEOYS | 5eme Cohorte |
| 37 | SAINT-JOSEPH | 1ere Cohorte |
| 37 | SAINT-JOSEPH | 2eme Cohorte |
| 37 | SAINT-JOSEPH | 3eme Cohorte |
| 37 | SAINT-JOSEPH | 4eme Cohorte |
| 37 | SAINT-JOSEPH | 5eme Cohorte |
| 37 | SAINT-JOSEPH | 6eme Cohorte |
| 1 | SAINT-OCTAVE | 2eme Cohorte |
| 1 | SAINT-OCTAVE | 3eme Cohorte |
| 1 | SAINT-OCTAVE | 4eme Cohorte |
| 1 | SAINT-OCTAVE | 5eme Cohorte |
| 1 | SAINT-OCTAVE | 6eme Cohorte |
| 62 | SAINT-RÉMI | 5eme Cohorte |
| 62 | SAINT-RÉMI | 6eme Cohorte |
| 63 | SAINT-VINCENT-MARIE | 3eme Cohorte |
| 63 | SAINT-VINCENT-MARIE | 4eme Cohorte |
| 63 | SAINT-VINCENT-MARIE | 6eme Cohorte |
| 25 | VICTOR-LAVIGNE | 4eme Cohorte |
| 25 | VICTOR-LAVIGNE | 5eme Cohorte |
| 25 | VICTOR-LAVIGNE | 6eme Cohorte |
| 26 | WILFRID-BASTIEN | 2eme Cohorte |
| 26 | WILFRID-BASTIEN | 4eme Cohorte |
| 26 | WILFRID-BASTIEN | 5eme Cohorte |
| 26 | WILFRID-BASTIEN | 6eme Cohorte |
| 38 | WILFRID-PELLETIER | 6eme Cohorte |
Secondaire année scolaire 2024-2025 :
| 18 | ANJOU | IFP3 |
| 18 | ANJOU | IFP4 |
| 18 | ANJOU | 1ere Cohorte |
| 18 | ANJOU | 2eme Cohorte |
| 18 | ANJOU | 3eme Cohorte |
| 18 | ANJOU | 5eme Cohorte |
| 29 | ANTOINE-DE-ST-EXUPÉRY | IFP3 |
| 29 | ANTOINE-DE-ST-EXUPÉRY | IFP5 |
| 63 | AUX MILLE-VOIX | 1ere Cohorte |
| 63 | AUX MILLE-VOIX | 2eme Cohorte |
| 37 | CALIXA-LAVALLÉE | IFP3 |
| 37 | CALIXA-LAVALLÉE | IFP4 |
| 37 | CALIXA-LAVALLÉE | 1ere Cohorte |
| 3 | DE LA POINTE-AUX-TREMBLES | IFP3 |
| 3 | DE LA POINTE-AUX-TREMBLES | IFP4 |
| 3 | DE LA POINTE-AUX-TREMBLES | 1ere Cohorte |
| 3 | DE LA POINTE-AUX-TREMBLES | 5eme Cohorte |
| 48 | HENRI-BOURASSA | IFP3 |
| 48 | HENRI-BOURASSA | IFP4 |
| 48 | HENRI-BOURASSA | 2eme Cohorte |
| 48 | HENRI-BOURASSA | 3eme Cohorte |
| 48 | HENRI-BOURASSA | 4eme Cohorte |
| 48 | HENRI-BOURASSA | 5eme Cohorte |
| 62 | IRMA-LEVASSEUR | 1ere Cohorte |
| 53 | JEAN-GROU | IFP3 |
| 53 | JEAN-GROU | IFP5 |
| 53 | JEAN-GROU | 1ere Cohorte |
| 53 | JEAN-GROU | 2eme Cohorte |
| 53 | JEAN-GROU | 3eme Cohorte |
| 53 | JEAN-GROU | 4eme Cohorte |
| 53 | JEAN-GROU | 5eme Cohorte |

BESOIN D'AIDE CONFIDENTIELLE?
PROGRAMME D'AIDE
AUX EMPLOYÉS (PAE)
Tél. : 1-866-398-9505 ou
514-875-0720 (appels à frais virés)
